Хочу Плачу! или Kartli: что лучше
По формуле Картометра Хочу Плачу! и Kartli набирают поровну — 3,5 из 10. За 3 года Хочу Плачу! дешевле на 1 389 ₽.
Обновлено 10 ноября 2026. Цифры — с сайтов сервисов; источник и дата сверки — в карточках Хочу Плачу! и Kartli.
Условия
| Параметр | Хочу Плачу! | Kartli |
|---|---|---|
| Место в рейтинге | 5 | 6 |
| Балл | 3,5 | 3,5 |
| За 3 года | 2 580 ₽ | 3 969 ₽ |
| Пополнение | 0 % + курс не раскрыт | 0 % + курс не раскрыт |
| Выпуск карты | 1 290 ₽ | 990 ₽ |
| Обслуживание в месяц | 0 ₽ | $1 |
| Срок действия | 24 мес. | 36 мес. |
| Наценка курса к ЦБ | не указано | не указано |
| Комиссия за покупку, % | не указано | не указано |
| Комиссия за покупку, фикс. | $0,25 | $0,25 |
| Плата за отказ | не указано | $0,5 |
| Минимальное пополнение | не указано | 1 500 ₽ |
| Верификация | без KYC | не указано |
| Способы пополнения | СБП | СБП |
| Платёжная система | не указано | Visa |
| Страна выпуска (BIN) | не указано | не указано |
| Apple Pay / Google Pay | нет | нет |
| Код 3-D Secure | есть | есть |
| Где оформить | не указано | сайт |
Баллы по критериям
| Критерий | Хочу Плачу! | Kartli |
|---|---|---|
| Стоимость пополнения | нет данных | нет данных |
| Проходимость | нет данных | нет данных |
| Стоимость старта | 1,9 | 1,8 |
| Способы пополнения | 0,5 | 0,5 |
| Порог входа | нет данных | нет данных |
| Возможности сервиса | 0,8 | 0,8 |
| Прозрачность тарифов | 0,3 | 0,4 |
Другие сравнения
- Chocopay или VESMIR
- Kardo или VESMIR
- VESMIR или Kartli
- VESMIR или Хочу Плачу!
- VESMIR или Плати в Пути
- Chocopay или Kardo
- Chocopay или Kartli
- Chocopay или Хочу Плачу!
- Chocopay или Плати в Пути
- Kardo или Kartli
- Kardo или Хочу Плачу!
- Kardo или Плати в Пути
- Kartli или Плати в Пути
- Хочу Плачу! или Плати в Пути
- Атлас или VESMIR
- Атлас или Chocopay
- Атлас или Kardo
- Атлас или Kartli
- Атлас или Хочу Плачу!
- Атлас или Плати в Пути
Частые вопросы
Что лучше: Хочу Плачу! или Kartli?
По формуле Картометра Хочу Плачу! и Kartli набирают поровну — 3,5 из 10. За 3 года Хочу Плачу! дешевле на 1 389 ₽.