Kartli или Плати в Пути: что лучше
По формуле Картометра Kartli и Плати в Пути набирают поровну — 3,5 из 10. За 3 года Плати в Пути дешевле на 1 371 ₽.
Обновлено 10 ноября 2026. Цифры — с сайтов сервисов; источник и дата сверки — в карточках Kartli и Плати в Пути.
Условия
| Параметр | Kartli | Плати в Пути |
|---|---|---|
| Место в рейтинге | 6 | 7 |
| Балл | 3,5 | 3,5 |
| За 3 года | 3 969 ₽ | 2 598 ₽ |
| Пополнение | 0 % + курс не раскрыт | 0 % + курс не раскрыт |
| Выпуск карты | 990 ₽ | 1 299 ₽ |
| Обслуживание в месяц | $1 | $0 |
| Срок действия | 36 мес. | 24 мес. |
| Наценка курса к ЦБ | не указано | не указано |
| Комиссия за покупку, % | не указано | не указано |
| Комиссия за покупку, фикс. | $0,25 | не указано |
| Плата за отказ | $0,5 | не указано |
| Минимальное пополнение | 1 500 ₽ | не указано |
| Верификация | не указано | не указано |
| Способы пополнения | СБП | СБП, карта РФ |
| Платёжная система | Visa | Mastercard |
| Страна выпуска (BIN) | не указано | не указано |
| Apple Pay / Google Pay | нет | не указано |
| Код 3-D Secure | есть | не указано |
| Где оформить | сайт | сайт |
Баллы по критериям
| Критерий | Kartli | Плати в Пути |
|---|---|---|
| Стоимость пополнения | нет данных | нет данных |
| Проходимость | нет данных | нет данных |
| Стоимость старта | 1,8 | 1,9 |
| Способы пополнения | 0,5 | 1,0 |
| Порог входа | нет данных | нет данных |
| Возможности сервиса | 0,8 | 0,4 |
| Прозрачность тарифов | 0,4 | 0,2 |
Другие сравнения
- Chocopay или VESMIR
- Kardo или VESMIR
- VESMIR или Kartli
- VESMIR или Хочу Плачу!
- VESMIR или Плати в Пути
- Chocopay или Kardo
- Chocopay или Kartli
- Chocopay или Хочу Плачу!
- Chocopay или Плати в Пути
- Kardo или Kartli
- Kardo или Хочу Плачу!
- Kardo или Плати в Пути
- Хочу Плачу! или Kartli
- Хочу Плачу! или Плати в Пути
- Атлас или VESMIR
- Атлас или Chocopay
- Атлас или Kardo
- Атлас или Kartli
- Атлас или Хочу Плачу!
- Атлас или Плати в Пути
Частые вопросы
Что лучше: Kartli или Плати в Пути?
По формуле Картометра Kartli и Плати в Пути набирают поровну — 3,5 из 10. За 3 года Плати в Пути дешевле на 1 371 ₽.