Хочу Плачу!: тарифы и оценка
Хочу Плачу! — 5-е место в рейтинге Картометра, 3,5 из 10 по формуле.
Нет данных по критериям: стоимость пополнения, проходимость, порог входа — за них баллы не начислены.
Что умеет сервис
По всей линейке карт Хочу Плачу!: если возможность есть только у карты подороже, это указано.
- Apple Payесть — карта «Карта для путешествий», выпуск 2 990 ₽
- Google Payесть — карта «Карта для путешествий», выпуск 2 990 ₽
- Код 3-D Secureесть — карта «Карта для подписок», выпуск 1 290 ₽
- Самый долгий срок карты36 мес. — карта «Карта для путешествий», выпуск 2 990 ₽
Карты Хочу Плачу!
| Карта | Выпуск | Обслуживание в месяц | Срок | Покупка | Apple / Google Pay | 3-D Secure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Карта для подписок цены в рейтинге — по ней | 1 290 ₽ | 0 ₽ | 24 мес. | $0,25 | нет | есть |
| Карта для путешествий | 2 990 ₽ | 0 ₽ | 36 мес. | $0 | Apple Pay, Google Pay | есть |
| Премиальная карта | 8 000 ₽ | 0 ₽ | 36 мес. | $0 | Apple Pay, Google Pay | есть |
Тарифы карты «Карта для подписок»
Самая дешёвая карта Хочу Плачу!: по ней считаются цены в рейтинге.
| Параметр | Значение | Источник | Сверено |
|---|---|---|---|
| Выпуск карты | 1 290 ₽ «Карта для подписок», «Стоимость выпуска» | источник | 10 ноября 2026 |
| Обслуживание в месяц | 0 ₽ «Обслуживание: Бесплатно» для карты для подписок | источник | 10 ноября 2026 |
| Срок действия | 24 мес. «Срок действия: 2 года» | источник | 10 ноября 2026 |
| Комиссия пополнения | 0 % «Комиссия за пополнение: 0%»; комиссия за транзакцию $0.25; курс не опубликован | источник | 10 ноября 2026 |
| Наценка курса к ЦБ | не указано | — | — |
| Комиссия за покупку, % | не указано | — | — |
| Комиссия за покупку, фикс. | $0,25 «комиссия за транзакцию $0.25» | источник | 10 ноября 2026 |
| Плата за отказ | не указано | — | — |
| Минимальное пополнение | не указано | — | — |
| Верификация | без KYC «Для выпуска нужен только email»; по соглашению проверка личности обязательна при платежах от 40 000 ₽ в месяц (https://hochuplachu.com/legal/agreement/) | источник | 10 ноября 2026 |
| Способы пополнения | СБП «Пополнение в рублях через СБП» | источник | 10 ноября 2026 |
| Платёжная система | не указано | — | — |
| Страна выпуска (BIN) | не указано | — | — |
| Apple Pay / Google Pay | нет карта для подписок: Apple Pay «Нет», Google Pay «Нет»; есть на Travel и Premium | источник | 10 ноября 2026 |
| Код 3-D Secure | есть «3D-Secure: Да» для карты для подписок | источник | 10 ноября 2026 |
| Где оформить | не указано | — | — |
| Ограничения для резидентов РФ | не указано | — | — |
Оценка по критериям
| Критерий | Вес | Баллы |
|---|---|---|
| Стоимость пополнения | 25 % | нет данных |
| Проходимость | 20 % | нет данных |
| Стоимость старта | 20 % | 1,9 из 2,0 |
| Способы пополнения | 10 % | 0,5 из 1,0 |
| Порог входа | 10 % | нет данных |
| Возможности сервиса | 10 % | 0,8 из 1,0 |
| Прозрачность тарифов | 5 % | 0,3 из 0,5 |
Контрольные платежи
Контрольных платежей этой картой пока не было.
Изменения тарифов
Изменений пока не зафиксировано.
Отзывы
Отзывов пока нет.