Chocopay или Хочу Плачу!: что лучше
По формуле Картометра Chocopay выше: 4,6 из 10, Хочу Плачу! — 3,5. За 3 года Хочу Плачу! дешевле на 3 378 ₽.
Обновлено 10 ноября 2026. Цифры — с сайтов сервисов; источник и дата сверки — в карточках Chocopay и Хочу Плачу!.
Условия
| Параметр | Chocopay | Хочу Плачу! |
|---|---|---|
| Место в рейтинге | 2 | 5 |
| Балл | 4,6 | 3,5 |
| За 3 года | 5 958 ₽ | 2 580 ₽ |
| Пополнение | не указано | 0 % + курс не раскрыт |
| Выпуск карты | $6 | 1 290 ₽ |
| Обслуживание в месяц | $0 | 0 ₽ |
| Срок действия | 3 мес. | 24 мес. |
| Наценка курса к ЦБ | не указано | не указано |
| Комиссия за покупку, % | не указано | не указано |
| Комиссия за покупку, фикс. | не указано | $0,25 |
| Плата за отказ | $0,75 | не указано |
| Минимальное пополнение | $15 | не указано |
| Верификация | без KYC | без KYC |
| Способы пополнения | СБП, карта РФ | СБП |
| Платёжная система | Visa | не указано |
| Страна выпуска (BIN) | не указано | не указано |
| Apple Pay / Google Pay | не указано | нет |
| Код 3-D Secure | есть | есть |
| Где оформить | Telegram | не указано |
Баллы по критериям
| Критерий | Chocopay | Хочу Плачу! |
|---|---|---|
| Стоимость пополнения | нет данных | нет данных |
| Проходимость | нет данных | нет данных |
| Стоимость старта | 2,0 | 1,9 |
| Способы пополнения | 1,0 | 0,5 |
| Порог входа | 0,6 | нет данных |
| Возможности сервиса | 0,7 | 0,8 |
| Прозрачность тарифов | 0,3 | 0,3 |
Другие сравнения
- Chocopay или VESMIR
- Kardo или VESMIR
- VESMIR или Kartli
- VESMIR или Хочу Плачу!
- VESMIR или Плати в Пути
- Chocopay или Kardo
- Chocopay или Kartli
- Chocopay или Плати в Пути
- Kardo или Kartli
- Kardo или Хочу Плачу!
- Kardo или Плати в Пути
- Хочу Плачу! или Kartli
- Kartli или Плати в Пути
- Хочу Плачу! или Плати в Пути
- Атлас или VESMIR
- Атлас или Chocopay
- Атлас или Kardo
- Атлас или Kartli
- Атлас или Хочу Плачу!
- Атлас или Плати в Пути
Частые вопросы
Что лучше: Chocopay или Хочу Плачу!?
По формуле Картометра Chocopay выше: 4,6 из 10, Хочу Плачу! — 3,5. За 3 года Хочу Плачу! дешевле на 3 378 ₽.