VESMIR: тарифы и оценка
VESMIR — 4-е место в рейтинге Картометра, 4,0 из 10 по формуле.
Нет данных по критериям: стоимость пополнения, проходимость — за них баллы не начислены.
Что умеет сервис
По всей линейке карт VESMIR: если возможность есть только у карты подороже, это указано.
- Apple Payесть — карта «Travel», выпуск 2 490 ₽
- Google Payесть — карта «Travel», выпуск 2 490 ₽
- Код 3-D Secureесть — карта «Travel», выпуск 2 490 ₽
- Самый долгий срок карты24 мес. — карта «Travel», выпуск 2 490 ₽
Карты VESMIR
| Карта | Выпуск | Обслуживание в месяц | Срок | Покупка | Apple / Google Pay | 3-D Secure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Виртуальная карта цены в рейтинге — по ней | 790 ₽ | 0 ₽ | не указано | $0 | нет | нет |
| Travel | 2 490 ₽ | 0 ₽ | 24 мес. | $0,3 | Apple Pay, Google Pay | есть |
Тарифы карты «Виртуальная карта»
Самая дешёвая карта VESMIR: по ней считаются цены в рейтинге.
| Параметр | Значение | Источник | Сверено |
|---|---|---|---|
| Выпуск карты | 790 ₽ виртуальная карта, разово; с подпиской VESMIR PRO (699 ₽/мес, необязательна) — 390 ₽ | источник | 10 ноября 2026 |
| Обслуживание в месяц | 0 ₽ «Плата за обслуживание Карты не взимается» | источник | 10 ноября 2026 |
| Срок действия | не указано | — | — |
| Комиссия пополнения | 0 % «без отдельной комиссии, вознаграждение сервиса входит в курс»; курс не опубликован | источник | 10 ноября 2026 |
| Наценка курса к ЦБ | не указано | — | — |
| Комиссия за покупку, % | 0 % «Платы за успешную покупку нет: списывается только сумма покупки» | источник | 10 ноября 2026 |
| Комиссия за покупку, фикс. | $0 «Платы за успешную покупку нет» | источник | 10 ноября 2026 |
| Плата за отказ | 0 ₽ «Отклонённая операция 0 ₽» | источник | 10 ноября 2026 |
| Минимальное пополнение | 500 ₽ общий баланс: от 500 ₽ по СБП или от 15 USDT | источник | 10 ноября 2026 |
| Верификация | без KYC «Паспорт и селфи не нужны»; при срабатывании антифрода могут запросить пояснения | источник | 10 ноября 2026 |
| Способы пополнения | СБП, USDT | источник | 10 ноября 2026 |
| Платёжная система | не указано | — | — |
| Страна выпуска (BIN) | не указано | — | — |
| Apple Pay / Google Pay | нет «Обычная виртуальная карта в Apple Pay и Google Pay не добавляется»; есть на Travel за 2 490 ₽ | источник | 10 ноября 2026 |
| Код 3-D Secure | нет «Виртуальная карта: код 3-D Secure не запрашивается»; 3DS есть у Travel | источник | 10 ноября 2026 |
| Где оформить | сайт выпуск на сайте, управление в веб-приложении; Telegram — поддержка | источник | 10 ноября 2026 |
| Ограничения для резидентов РФ | не указано | — | — |
Оценка по критериям
| Критерий | Вес | Баллы |
|---|---|---|
| Стоимость пополнения | 25 % | нет данных |
| Проходимость | 20 % | нет данных |
| Стоимость старта | 20 % | 2,0 из 2,0 |
| Способы пополнения | 10 % | 0,0 из 1,0 |
| Порог входа | 10 % | 0,9 из 1,0 |
| Возможности сервиса | 10 % | 0,8 из 1,0 |
| Прозрачность тарифов | 5 % | 0,4 из 0,5 |
Контрольные платежи
Контрольных платежей этой картой пока не было.
Изменения тарифов
Изменений пока не зафиксировано.
Отзывы
Отзывов пока нет.