Плати по всему миру: тарифы и оценка
Плати по всему миру — 8-е место в рейтинге Картометра, 3,0 из 10 по формуле.
Нет данных по критериям: стоимость пополнения, проходимость, стоимость старта — за них баллы не начислены.
Что умеет сервис
По всей линейке карт Плати по всему миру: если возможность есть только у карты подороже, это указано.
- Apple Payесть — карта «Для путешествий», выпуск 3 990 ₽
- Google Payесть — карта «Для путешествий», выпуск 3 990 ₽
- Код 3-D Secureесть — карта «Для подписок», выпуск 2 990 ₽
- Самый долгий срок карты48 мес. — карта «Для подписок», выпуск 2 990 ₽
Карты Плати по всему миру
| Карта | Выпуск | Обслуживание в месяц | Срок | Покупка | Apple / Google Pay | 3-D Secure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Для подписок цены в рейтинге — по ней | 2 990 ₽ | не указано | 48 мес. | не указано | не указано | есть |
| Для путешествий | 3 990 ₽ | не указано | 24 мес. | $0,25 | Apple Pay, Google Pay | есть |
| Премиальная | 14 990 ₽ | не указано | 24 мес. | $0 | не указано | есть |
Тарифы карты «Для подписок»
Самая дешёвая карта Плати по всему миру: по ней считаются цены в рейтинге.
| Параметр | Значение | Источник | Сверено |
|---|---|---|---|
| Выпуск карты | 2 990 ₽ Карта «Для подписок» (старая цена 3 600 ₽); «Для путешествий» 3 990 ₽, «Премиальная» 14 990 ₽ | источник | 10 ноября 2026 |
| Обслуживание в месяц | не указано | — | — |
| Срок действия | 48 мес. «Карта „Для подписок“ действует 4 года. Со второго года абонентская плата составляет 2990 рублей ежегодно» | источник | 10 ноября 2026 |
| Комиссия пополнения | 0 % «Пополнение 0 ₽»; конвертация «по курсу сервиса», курс не опубликован | источник | 10 ноября 2026 |
| Наценка курса к ЦБ | не указано | — | — |
| Комиссия за покупку, % | не указано | — | — |
| Комиссия за покупку, фикс. | не указано | — | — |
| Плата за отказ | не указано | — | — |
| Минимальное пополнение | $5 | источник | 10 ноября 2026 |
| Верификация | без KYC «Паспортные данные не нужны. Вход осуществляется через Telegram-профиль»; нужен email | источник | 10 ноября 2026 |
| Способы пополнения | СБП, карта РФ «рублями через СБП любого российского банка или картой» | источник | 10 ноября 2026 |
| Платёжная система | не указано | — | — |
| Страна выпуска (BIN) | ES «Карта „Для подписок“ — испанским банком» | источник | 10 ноября 2026 |
| Apple Pay / Google Pay | не указано | — | — |
| Код 3-D Secure | есть «Работает ли 3D Secure?» — «Карта „Для подписок“ и „Премиальная карта“: подтверждение операций выполняется через приложение» | источник | 10 ноября 2026 |
| Где оформить | Telegram мини-приложение в Telegram | источник | 10 ноября 2026 |
| Ограничения для резидентов РФ | не указано | — | — |
Оценка по критериям
| Критерий | Вес | Баллы |
|---|---|---|
| Стоимость пополнения | 25 % | нет данных |
| Проходимость | 20 % | нет данных |
| Стоимость старта | 20 % | нет данных |
| Способы пополнения | 10 % | 1,0 из 1,0 |
| Порог входа | 10 % | 0,9 из 1,0 |
| Возможности сервиса | 10 % | 0,9 из 1,0 |
| Прозрачность тарифов | 5 % | 0,3 из 0,5 |
Контрольные платежи
Контрольных платежей этой картой пока не было.
Изменения тарифов
Изменений пока не зафиксировано.
Отзывы
Отзывов пока нет.