Pipl: тарифы и оценка
Pipl — 12-е место в рейтинге Картометра, 2,5 из 10 по формуле.
Нет данных по критериям: стоимость пополнения, проходимость, порог входа — за них баллы не начислены.
Что умеет сервис
По всей линейке карт Pipl: если возможность есть только у карты подороже, это указано.
- Apple Payесть — карта «Для Apple Pay и Google Pay», выпуск $10
- Google Payесть — карта «Для Apple Pay и Google Pay», выпуск $10
- Код 3-D Secureесть — карта «Для покупок», выпуск $10
- Самый долгий срок карты12 мес. — карта «Для покупок», выпуск $10
Карты Pipl
| Карта | Выпуск | Обслуживание в месяц | Срок | Покупка | Apple / Google Pay | 3-D Secure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Для покупок цены в рейтинге — по ней | $10 | $5 | 12 мес. | не указано | не указано | есть |
| Универсальная | $10 | $5 | 12 мес. | $0,25 | не указано | есть |
| Для Apple Pay и Google Pay | $10 | $5 | 12 мес. | $0,25 | Apple Pay, Google Pay | есть |
| Для рекламы | $10 | $5 | 12 мес. | не указано | не указано | есть |
Тарифы карты «Для покупок»
Самая дешёвая карта Pipl: по ней считаются цены в рейтинге.
| Параметр | Значение | Источник | Сверено |
|---|---|---|---|
| Выпуск карты | $10 «Стоимость выпуска карты — 10 $ (для всех типов карт)» | источник | 10 ноября 2026 |
| Обслуживание в месяц | $5 FAQ: «ежемесячная плата в размере 5$… за каждую открытую карту» | источник | 10 ноября 2026 |
| Срок действия | 12 мес. «Каждая карта действительна 1 год» | источник | 10 ноября 2026 |
| Комиссия пополнения | 3,5 % «Пополнение — от 3.5% (в зависимости от метода оплаты)» | источник | 10 ноября 2026 |
| Наценка курса к ЦБ | не указано | — | — |
| Комиссия за покупку, % | не указано | — | — |
| Комиссия за покупку, фикс. | не указано | — | — |
| Плата за отказ | не указано | — | — |
| Минимальное пополнение | не указано | — | — |
| Верификация | не указано | — | — |
| Способы пополнения | СБП, карта РФ, USDT СБП, российские банковские карты, USDT (BEP20, TRC20, TON) | источник | 10 ноября 2026 |
| Платёжная система | не указано | — | — |
| Страна выпуска (BIN) | не указано | — | — |
| Apple Pay / Google Pay | не указано | — | — |
| Код 3-D Secure | есть FAQ: «Да, наши виртуальные и пластиковые карты поддерживают 3D Secure»; код подтверждается автоматически | источник | 10 ноября 2026 |
| Где оформить | сайт заказ и личный кабинет на сайте с входом через Telegram; есть также Telegram-бот | источник | 10 ноября 2026 |
| Ограничения для резидентов РФ | не указано | — | — |
Оценка по критериям
| Критерий | Вес | Баллы |
|---|---|---|
| Стоимость пополнения | 25 % | нет данных |
| Проходимость | 20 % | нет данных |
| Стоимость старта | 20 % | 1,1 из 2,0 |
| Способы пополнения | 10 % | 0,5 из 1,0 |
| Порог входа | 10 % | нет данных |
| Возможности сервиса | 10 % | 0,7 из 1,0 |
| Прозрачность тарифов | 5 % | 0,2 из 0,5 |
Контрольные платежи
Контрольных платежей этой картой пока не было.
Изменения тарифов
Изменений пока не зафиксировано.
Отзывы
Отзывов пока нет.