LibertyCard: тарифы и оценка
LibertyCard — 20-е место в рейтинге Картометра, 0,4 из 10 по формуле.
Нет данных по критериям: стоимость пополнения, проходимость, порог входа — за них баллы не начислены.
Что умеет сервис
По всей линейке карт LibertyCard: если возможность есть только у карты подороже, это указано.
- Apple Payесть
- Google Payесть
- Код 3-D Secureне указано
- Самый долгий срок карты60 мес.
Тарифы карты «Visa - Гонконг»
| Параметр | Значение | Источник | Сверено |
|---|---|---|---|
| Выпуск карты | 12 500 ₽ единственная виртуальная карта — «Visa - Гонконг»; остальные карты (32 500–37 500 ₽) пластиковые. Сайт: «Информация на сайте … не является публичной офертой», окончательная стоимость — по инвойсу | источник | 10 ноября 2026 |
| Обслуживание в месяц | $0 для «Visa - Гонконг»: «Бесплатное обслуживание» | источник | 10 ноября 2026 |
| Срок действия | 60 мес. для «Visa - Гонконг»: «5 лет» | источник | 10 ноября 2026 |
| Комиссия пополнения | не указано | — | — |
| Наценка курса к ЦБ | не указано | — | — |
| Комиссия за покупку, % | не указано | — | — |
| Комиссия за покупку, фикс. | не указано | — | — |
| Плата за отказ | не указано | — | — |
| Минимальное пополнение | не указано | — | — |
| Верификация | не указано | — | — |
| Способы пополнения | USDT для «Visa - Гонконг» указано «Пополнение в USDT»; другие способы не названы | источник | 10 ноября 2026 |
| Платёжная система | Visa | источник | 10 ноября 2026 |
| Страна выпуска (BIN) | не указано | — | — |
| Apple Pay / Google Pay | Apple Pay, Google Pay для «Visa - Гонконг» указаны Apple Pay и Google Pay | источник | 10 ноября 2026 |
| Код 3-D Secure | не указано | — | — |
| Где оформить | Telegram заказ через Telegram-бот @LibertyCard_bot | источник | 10 ноября 2026 |
| Ограничения для резидентов РФ | не указано | — | — |
Оценка по критериям
| Критерий | Вес | Баллы |
|---|---|---|
| Стоимость пополнения | 25 % | нет данных |
| Проходимость | 20 % | нет данных |
| Стоимость старта | 20 % | 0,0 из 2,0 |
| Способы пополнения | 10 % | -0,5 из 1,0 |
| Порог входа | 10 % | нет данных |
| Возможности сервиса | 10 % | 0,7 из 1,0 |
| Прозрачность тарифов | 5 % | 0,2 из 0,5 |
Контрольные платежи
Контрольных платежей этой картой пока не было.
Изменения тарифов
Изменений пока не зафиксировано.
Отзывы
Отзывов пока нет.