Bycard: тарифы и оценка
Bycard — 22-е место в рейтинге Картометра, 0,0 из 10 по формуле.
Нет данных по критериям: стоимость пополнения, проходимость, стоимость старта, порог входа, возможности сервиса — за них баллы не начислены.
Что умеет сервис
По всей линейке карт Bycard: если возможность есть только у карты подороже, это указано.
- Apple Payне указано
- Google Payне указано
- Код 3-D Secureне указано
- Самый долгий срок картыне указано
Тарифы
| Параметр | Значение | Источник | Сверено |
|---|---|---|---|
| Выпуск карты | не указано | — | — |
| Обслуживание в месяц | не указано | — | — |
| Срок действия | не указано | — | — |
| Комиссия пополнения | не указано | — | — |
| Наценка курса к ЦБ | не указано | — | — |
| Комиссия за покупку, % | не указано | — | — |
| Комиссия за покупку, фикс. | не указано | — | — |
| Плата за отказ | не указано | — | — |
| Минимальное пополнение | не указано | — | — |
| Верификация | не указано | — | — |
| Способы пополнения | USDT «Top up with USDT or Wire» | источник | 10 ноября 2026 |
| Платёжная система | не указано | — | — |
| Страна выпуска (BIN) | не указано | — | — |
| Apple Pay / Google Pay | не указано | — | — |
| Код 3-D Secure | не указано | — | — |
| Где оформить | сайт регистрация и вход на сайте (Sign Up / Login) | источник | 10 ноября 2026 |
| Ограничения для резидентов РФ | не указано | — | — |
Оценка по критериям
| Критерий | Вес | Баллы |
|---|---|---|
| Стоимость пополнения | 25 % | нет данных |
| Проходимость | 20 % | нет данных |
| Стоимость старта | 20 % | нет данных |
| Способы пополнения | 10 % | -0,5 из 1,0 |
| Порог входа | 10 % | нет данных |
| Возможности сервиса | 10 % | нет данных |
| Прозрачность тарифов | 5 % | 0,0 из 0,5 |
Контрольные платежи
Контрольных платежей этой картой пока не было.
Изменения тарифов
Изменений пока не зафиксировано.
Отзывы
Отзывов пока нет.